| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
山东高速 | 40 | 12 | 0.769 | 95.7 | 108.1 | -12.4 |
| 2 |
福建浔兴 | 37 | 15 | 0.712 | 106.6 | 95.8 | +10.8 |
| 3 |
江苏肯帝亚 | 31 | 21 | 0.596 | 108.2 | 94.4 | +13.8 |
| 4 |
广州龙狮 | 31 | 21 | 0.596 | 98.9 | 106.0 | -7.1 |
| 5 |
山西汾酒 | 29 | 23 | 0.558 | 101.9 | 108.5 | -6.6 |
| 6 |
上海久事 | 25 | 27 | 0.481 | 108.5 | 90.1 | +18.4 |
| 7 |
宁波町渥 | 25 | 27 | 0.481 | 109.7 | 106.5 | +3.2 |
| 8 |
青岛国信制药 | 22 | 30 | 0.423 | 99.6 | 95.0 | +4.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾诚 | 山东高速 | 20.9分 | 49.4% |
| 2 | 曾凡博 | 北京北汽 | 25.9分 | 50.5% |
| 3 | 钟诚 | 吉林九台农商银行 | 23.7分 | 53.1% |
| 4 | 付豪 | 辽宁本钢 | 27.4分 | 56.9% |
| 5 | 任骏飞 | 广东东阳光 | 32.3分 | 45.2% |
| 6 | 姜伟泽 | 吉林九台农商银行 | 31.3分 | 46.8% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱俊龙 | 浙江广厦 | 5.5次 | 3.4 |
| 2 | 刘铮 | 上海久事 | 11.7次 | 1.6 |
| 3 | 曾繁日 | 南京头排苏酒 | 8.8次 | 4.0 |
| 4 | 白昊天 | 深圳马可波罗 | 8.1次 | 1.6 |
| 5 | 邢志强 | 山西汾酒 | 6.8次 | 2.6 |
| 6 | 杨瀚森 | 青岛国信制药 | 10.4次 | 1.5 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马泳 | 宁波町渥 | 13.3板 | 1.2 |
| 2 | 谷泽浴 | 天津先行者 | 7.5板 | 4.1 |
| 3 | 吕俊虎 | 青岛国信制药 | 6.1板 | 4.2 |
| 4 | 贺希宁 | 深圳马可波罗 | 7.7板 | 1.5 |
| 5 | 王奕博 | 浙江稠州金租 | 12.6板 | 2.8 |
| 6 | 陈林坚 | 福建浔兴 | 14.1板 | 1.9 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
波士顿凯尔特人 | 66 | 16 | 0.805 | 107.4 | 111.1 | -3.7 |
| 2 |
布鲁克林篮网 | 62 | 20 | 0.756 | 121.3 | 113.9 | +7.4 |
| 3 |
休斯敦火箭 | 60 | 22 | 0.732 | 123.6 | 116.4 | +7.2 |
| 4 |
华盛顿奇才 | 59 | 23 | 0.720 | 106.0 | 104.8 | +1.2 |
| 5 |
达拉斯独行侠 | 58 | 24 | 0.707 | 114.2 | 105.4 | +8.8 |
| 6 |
洛杉矶湖人 | 52 | 30 | 0.634 | 111.1 | 100.2 | +10.9 |
| 7 |
圣安东尼奥马刺 | 47 | 35 | 0.573 | 110.8 | 116.2 | -5.4 |
| 8 |
波特兰开拓者 | 36 | 46 | 0.439 | 107.9 | 114.1 | -6.2 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔·库兹马 | 华盛顿奇才 | 29.3分 | 53.9% |
| 2 | 杰登·艾维 | 底特律活塞 | 24.3分 | 44.3% |
| 3 | 科比·怀特 | 芝加哥公牛 | 24.6分 | 50.8% |
| 4 | 埃文·莫布里 | 克利夫兰骑士 | 19.3分 | 43.0% |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 23.4分 | 44.6% |
| 6 | 凯利·乌布雷 | 费城76人 | 28.8分 | 50.5% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 切特·霍姆格伦 | 俄克拉荷马城雷霆 | 11.2次 | 4.8 |
| 2 | 布兰登·米勒 | 夏洛特黄蜂 | 11.9次 | 3.5 |
| 3 | 贾登·麦克丹尼尔斯 | 明尼苏达森林狼 | 6.1次 | 1.9 |
| 4 | 吉米·巴特勒 | 迈阿密热火 | 4.7次 | 4.4 |
| 5 | 达龙·福克斯 | 萨克拉门托国王 | 10.4次 | 4.1 |
| 6 | 德安德烈·艾顿 | 波特兰开拓者 | 6.8次 | 1.2 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 狄龙·布鲁克斯 | 休斯敦火箭 | 6.1板 | 3.8 |
| 2 | 克莱·汤普森 | 达拉斯独行侠 | 6.4板 | 3.6 |
| 3 | 巴姆·阿德巴约 | 迈阿密热火 | 13.5板 | 1.7 |
| 4 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 印第安纳步行者 | 5.9板 | 2.1 |
| 5 | 贾·莫兰特 | 孟菲斯灰熊 | 9.3板 | 3.7 |
| 6 | 埃文·莫布里 | 克利夫兰骑士 | 15.2板 | 3.2 |
看好 新疆伊力特 取胜 50% | 看好 北京控股 取胜 50%
新疆伊力特核心轮换:赵睿、阿不都沙拉木、齐麟 | 北京控股核心轮换:廖三宁、张帆、邹雨宸
青岛国信制药
天津先行者
宁波町渥
南京头排苏酒
休斯敦火箭
圣安东尼奥马刺
犹他爵士
孟菲斯灰熊
如果你有联赛内容资源,希望接入比分平台,欢迎进一步沟通。
休斯敦火箭
波特兰开拓者
芝加哥公牛
俄克拉荷马城雷霆
浙江稠州金租
宁波町渥
深圳马可波罗
北京北汽
近5场:丹佛掘金 2胜 / 平 2 / 休斯敦火箭 1胜
休斯敦火箭
新奥尔良鹈鹕
明尼苏达森林狼
宁波町渥
宁波町渥
山东高速
上海久事
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。